Ижевская геоинформационная система
Погода в Ижевске
Транспорт
Блог
Календарь
Телефоны
Предприятия
Распродажи
Слои на карте
Запись к врачу
 

Погода в Ижевске

Температура Давление Влажность Ветер
Вт
13 мая
Ночь +10°C 48% 760мм р.ст. Ветер Восточный 4.9м/с
Утро +8°C 48% 760мм р.ст. Ветер Восточный 4.9м/с
День +17°C 48% 760мм р.ст. Ветер Восточный 4.9м/с
Вечер +16°C 48% 760мм р.ст. Ветер Восточный 4.9м/с
Ср
14 мая
Ночь +13°C 62% 757мм р.ст. Ветер Восточный 6.9м/с
Утро +9°C 62% 757мм р.ст. Ветер Восточный 6.9м/с
День +17°C 62% 757мм р.ст. Ветер Восточный 6.9м/с
Вечер +18°C 62% 757мм р.ст. Ветер Восточный 6.9м/с
Чт
15 мая
Ночь +9°C 50% 757мм р.ст. Ветер Западный 8.7м/с
Утро +9°C 50% 757мм р.ст. Ветер Западный 8.7м/с
День +15°C 50% 757мм р.ст. Ветер Западный 8.7м/с
Вечер +14°C 50% 757мм р.ст. Ветер Западный 8.7м/с
Пт
16 мая
Ночь +12°C 46% 765мм р.ст. Ветер Юго-западный 7.6м/с
Утро +10°C 46% 765мм р.ст. Ветер Юго-западный 7.6м/с
День +17°C 46% 765мм р.ст. Ветер Юго-западный 7.6м/с
Вечер +17°C 46% 765мм р.ст. Ветер Юго-западный 7.6м/с
Сб
17 мая
Ночь +15°C 49% 766мм р.ст. Ветер Западный 4.7м/с
Утро +13°C 49% 766мм р.ст. Ветер Западный 4.7м/с
День +20°C 49% 766мм р.ст. Ветер Западный 4.7м/с
Вечер +18°C 49% 766мм р.ст. Ветер Западный 4.7м/с
Вс
18 мая
Ночь +16°C 45% 763мм р.ст. Ветер Юго-западный 1.5м/с
Утро +14°C 45% 763мм р.ст. Ветер Юго-западный 1.5м/с
День +20°C 45% 763мм р.ст. Ветер Юго-западный 1.5м/с
Вечер +18°C 45% 763мм р.ст. Ветер Юго-западный 1.5м/с
Пн
19 мая
Ночь +12°C 70% 763мм р.ст. Ветер Восточный 4.8м/с
Утро +12°C 70% 763мм р.ст. Ветер Восточный 4.8м/с
День +16°C 70% 763мм р.ст. Ветер Восточный 4.8м/с
Вечер +14°C 70% 763мм р.ст. Ветер Восточный 4.8м/с
Вт
20 мая
Ночь +13°C 92% 762мм р.ст. Ветер Юго-восточный 4.5м/с
Утро +13°C 92% 762мм р.ст. Ветер Юго-восточный 4.5м/с
День +13°C 92% 762мм р.ст. Ветер Юго-восточный 4.5м/с
Вечер +14°C 92% 762мм р.ст. Ветер Юго-восточный 4.5м/с
Ср
21 мая
Ночь +12°C 78% 761мм р.ст. Ветер Юго-восточный 4.8м/с
Утро +13°C 78% 761мм р.ст. Ветер Юго-восточный 4.8м/с
День +14°C 78% 761мм р.ст. Ветер Юго-восточный 4.8м/с
Вечер +12°C 78% 761мм р.ст. Ветер Юго-восточный 4.8м/с
Чт
22 мая
Ночь +13°C 57% 764мм р.ст. Ветер Юго-западный 5.1м/с
Утро +12°C 57% 764мм р.ст. Ветер Юго-западный 5.1м/с
День +19°C 57% 764мм р.ст. Ветер Юго-западный 5.1м/с
Вечер +17°C 57% 764мм р.ст. Ветер Юго-западный 5.1м/с

Источник: https://openweathermap.org