Кизнерская районная больница
Статус больницы: включена
Версия ПО: 601
Время на сервере IGIS: 17:20:35 23.04.2021
Последний ответ от больницы: 17:20:10 23.04.2021 (25 сек. назад)
Обновление расписания: 16:51 23.04.21
Обновление номерков: 17:20 23.04.21
Апрель 2021
Выдано номерков: 1245
Отменено номерков: 215
Выданных электронных номерков по специальностям
Акушер-гинеколог | 285 |
Невролог | 127 |
Терапевт участковый | 186 |
Онколог | 34 |
Хирург | 154 |
Стоматолог-терапевт | 224 |
Педиатр участковый | 176 |
Терапевт | 45 |
Средний мед.персонал | 109 |
Дерматовенеролог | 63 |
Отоларинголог | 50 |
Психиатр-нарколог | 3 |
Офтальмолог | 3 |
Эндоскопист | 1 |
Статистика выдачи номерков по дням
Информация сколько номерков на указанный день было выдано1 | Чт | 49 |
2 | Пт | 69 |
3 | Сб | 2 |
5 | Пн | 77 |
6 | Вт | 68 |
7 | Ср | 54 |
8 | Чт | 72 |
9 | Пт | 47 |
10 | Сб | 14 |
12 | Пн | 62 |
13 | Вт | 59 |
14 | Ср | 39 |
15 | Чт | 73 |
16 | Пт | 71 |
17 | Сб | 5 |
19 | Пн | 83 |
20 | Вт | 70 |
21 | Ср | 53 |
22 | Чт | 62 |
23 | Пт | 55 |
24 | Сб | 13 |
26 | Пн | 65 |
27 | Вт | 43 |
28 | Ср | 10 |
29 | Чт | 21 |
30 | Пт | 9 |
Статистика выдачи номерков по дням неделям
Информация на какие дни недели чаще всего записываютсяПн | 287 |
Вт | 240 |
Ср | 156 |
Чт | 277 |
Пт | 251 |
Сб | 34 |
Статистика выдачи номерков по часам
Информация в какие часы чаще всего записываются0 | 3 |
2 | 1 |
3 | 1 |
5 | 5 |
6 | 23 |
7 | 50 |
8 | 94 |
9 | 79 |
10 | 84 |
11 | 93 |
12 | 68 |
13 | 74 |
14 | 59 |
15 | 78 |
16 | 57 |
17 | 79 |
18 | 78 |
19 | 71 |
20 | 91 |
21 | 85 |
22 | 60 |
23 | 12 |
Статистика по дням ожидания
На сколько дней вперед берутся номерки0 | 6 |
1 | 196 |
2 | 156 |
3 | 135 |
4 | 130 |
5 | 108 |
6 | 117 |
7 | 110 |
8 | 66 |
9 | 68 |
10 | 64 |
11 | 57 |
12 | 16 |
13 | 9 |
14 | 7 |
Среднее число доступных номерков по специальностям
Дерматовенеролог | 108 |
Онколог | 45 |
Отоларинголог | 87 |
Психиатр-нарколог | 66 |
Стоматолог-терапевт | 164 |
Терапевт | 95 |
Педиатр участковый | 82 |
Акушер-гинеколог | 78 |
Средний мед.персонал | 108 |
Хирург | 34 |
Терапевт участковый | 58 |
Невролог | 6 |
Итого среднее за месяц в день: 935
Скорость обработки запросов. Количество запросов по часам
Информация в разрезе часов по дням. Кол-во входящих запросов и среднее время обработки запросов в секундах. Без ответа - кол-во запросов на которые больница не ответила.