Информация о специалисте
ФИО:
Бузанов Михаил Семенович (Бузанов М.С.)Специальность: Терапевт участковый
Декабрь 2019
Статистика по номеркам
Всего выдано номерков: 41
Среднее число доступных номерков: 33
Статистика по записям
Статистика выдачи номерков по дням
Информация сколько номерков на указанный день было выдано2 | Пн | 8 |
3 | Вт | 7 |
4 | Ср | 9 |
5 | Чт | 10 |
6 | Пт | 6 |
13 | Пт | 1 |
Статистика выдачи номерков по дням неделям
Информация на какие дни недели чаще всего записываютсяСтатистика выдачи номерков по часам
Информация в какое время чаще всего записываются1 | 1 |
8 | 2 |
10 | 1 |
11 | 2 |
12 | 1 |
13 | 5 |
14 | 3 |
15 | 2 |
16 | 2 |
17 | 3 |
18 | 3 |
19 | 2 |
20 | 4 |
21 | 4 |
22 | 3 |
23 | 3 |
Статистика выдачи времени номерков
Информация на какие по времени номерки чаще всего записываются09:15 | 3 |
09:30 | 3 |
09:45 | 3 |
10:00 | 4 |
10:15 | 1 |
10:30 | 1 |
10:45 | 2 |
11:15 | 1 |
11:30 | 2 |
11:45 | 3 |
14:15 | 4 |
14:30 | 1 |
14:45 | 2 |
15:45 | 1 |
16:00 | 1 |
16:30 | 1 |
16:45 | 3 |
17:00 | 1 |
17:15 | 2 |
18:15 | 1 |
18:45 | 1 |
Статистика по дням ожидания
На сколько дней вперед берутся номерки7 | 4 |
8 | 4 |
9 | 11 |
10 | 6 |
11 | 6 |
12 | 5 |
13 | 1 |
14 | 2 |
15 | 2 |
Статистика получения номерков по дням
Информация в какие дни были получены номерки18 | Ср | 1 |
19 | Чт | 1 |
20 | Пт | 3 |
21 | Сб | 4 |
22 | Вс | 1 |
23 | Пн | 2 |
24 | Вт | 8 |
25 | Ср | 6 |
26 | Чт | 7 |
27 | Пт | 5 |
28 | Сб | 3 |
Статистика получения номерков по дням неделям
Информация в какие дни недели чаще всего записываются